Universidad de Nariño
Comunicado a la Comunidad Universitaria
El Comité Electoral se permite invitar a la comunidad docente y estudiantil de la Universidad de Nariño A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO ELECTORAL A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017, PARA ELEGIR RECTOR, DECANO Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTO.
HORARIO DE VOTACIONES: 8:A.M hasta las 8:00 P.M.
DISTRIBUCION DE SITIOS DE VOTACION Y MESAS PARA EL DIA DE ELECCIONES: CIUDAD UNIVERSITARIA – TOROBAJO
En la sede Torobajo votarán estudiantes de Pregrado y profesores adscritos a las siguientes Facultades y Departamentos:
AUDITORIO DE BLOQUE DE INGENIERÍA – PISO 3.
| MESA No. | PROFESORES VOTANTES |
| 1 | Profesores de la Facultad de Artes: Departamentos de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño |
| 2 | Profesores Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Departamentos de: Administración de Empresas, Comercio Internacional y Economía |
| 3 | Profesores Facultad de Ciencias Humanas: Departamentos de: Ciencias Sociales, Geografía, Sociología, Psicología y Filosofía |
| 4 | Profesores Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Departamentos de: Biología, Química, Matemáticas, Física |
| 5 | Profesores Facultades de Ciencias Pecuarias: Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería en Producción Acuícola |
| 6 | Profesores Facultad de Ciencias Agrícolas: Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales y Producción y Sanidad Vegetal. |
| 7 | Profesores Facultad Ingeniería Agroindustrial y Profesores de Formación Humanística |
| 8 | Profesores Facultades de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería, Electrónica |
| 9 | Profesores Facultad de Derecho |
| 10 | Profesores Facultad de Ciencias de la Salud: Departamentos de Medicina y Promoción de la Salud. |
COLISEO ADRIANA BENITEZ
| MESA No. | ESTUDIANTES VOTANTES |
| 11 | Estudiantes Facultad de Artes: Artes Visuales, Arquitectura, Diseño
Industrial y Diseño Gráfico y Multimedial. |
| 12 | Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas: Ingeniería Agroforestal, Ingeniería. Agronómica e Ingeniería Ambiental. |
| 13 | Estudiantes Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Administración de Empresas, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo |
| 14 | Estudiantes Facultad de Ciencias Humanas: Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía, Sociología y Psicología |
| 15 | Estudiantes Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Lic. Matemáticas, Lic. Informática, Biología, Química y Física |
| 16 | Estudiantes Facultad de Ciencias Pecuarias
Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería en Producción. Acuícola. |
| 17 | Estudiantes Facultad de Derecho |
| 18 | Estudiantes Facultad de Ingeniería: Ingeniería. Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología en Computación |
| 19 | Estudiantes Facultad de Ingeniería Agroindustrial |
| 20 | Estudiantes Facultad de Ciencias de la Salud Medicina y Promoción de la salud. |
SEDE AURORA – AV. PANAMERICANA
BLOQUE DEL CENTRO DE IDIOMAS
| MESA No. | VOTAN PROFESORES |
| 21 | Profesores de la Facultad de Educación |
| 22 | Profesores del Departamento de Lingüística e Idiomas. |
| 23 | Profesores de Postgrados (a excepción de Postgrados de Derecho y CEILAT) |
| 24 | profesores del Liceo de la Universidad de Nariño |
| MESA No. | VOTAN ESTUDIANTES |
| 25 | Estudiantes de la Facultad de Educación |
| 26 | Estudiantes del Departamento de Lingüística e Idiomas |
| 27 | Estudiantes de Postgrados (a excepción de Postgrados de Derecho y CEILAT) |
| 28 | Estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño, grados 10 y 11. |
SEDE CENTRO – UNIVERSIDAD DE NARIÑO
BLOQUE DEPARTAMENTO DE MUSICA
| MESA No. | VOTAN PROFESORES |
| 29 | Profesores del Departamento de Música, CEILAT y Postgrados de
Derecho. |
| MESA No. | VOTAN ESTUDIANTES |
| 30 | Estudiantes del Departamento de Música, CEILAT y Postgrados de Derecho |
UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES, TUMACO, TUQUERRES
| MUNICIPIO | MESA | VOTANTES |
| IPIALES | 31 | Votan Profesores |
| 32 | Votan Estudiantes | |
| TUMACO | 33 | Votan Profesores |
| 34 | Votan Estudiantes | |
| TUQUERRES | 35 | Votan Profesores |
| 36 | Votan Estudiantes |
CRISTHIAN ALEXANDER PEREIRA OTERO
SECRETARIO GENERAL





















